棉花糖直播

SALARY GRADES

SALARIED GRADES

Grade Minimum Midpoint Maximum
22 $193,200 $260,800 $328,400
21 $154,300 $200,600 $246,900
20 $128,600 $167,200 $205,800
19 $107,200 $139,300 $171,600
18 $92,800 $116,100 $139,200
17 $80,800 $101,000 $121,200
16 $70,300 $87,800 $105,500
15 $62,700 $78,400 $94,100
14 $56,100 $70,100 $84,200
13 $50,000 $62,500 $75,000
12 $44,700 $55,800 $67,000

HOURLY GRADES

Grade Minimum Midpoint Maximum
15 $30.14 $37.69 $45.24
14 $26.97 $33.70 $40.48
13 $24.04 $30.05 $36.06
12 $21.49 $26.83 $32.21
11 $19.52 $24.38 $29.28
10 $17.74 $22.16 $26.63
9 $16.83 $20.14 $23.56
8 $15.29 $18.32 $21.44

Effective July 2024